El Ayuntamiento de Puebla, continúa implementando estrategias para fomentar el cuidado y salud de las especies domésticas. Por ello, se aplicarán más de 74 mil dosis a perros y gatos, durante la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica.
Del 11 al 17 de marzo, se realizan recorridos en colonias, unidades habitacionales, barrios y comunidades de la periferia, con la participación de 32 técnicos vacunadores, que llevan hasta la puerta de los hogares poblanos el servicio.
Cabe destacar que gracias a estas acciones preventivas, el municipio de Puebla lleva 20 años libre de rabia humana, así como 11 años sin rabia canina y felina.
Durante esta semana, en las visitas domiciliarias los integrantes de las brigadas de vacunación se identifican al portar una bata blanca y gorra con logotipos del Ayuntamiento, una hielera en color azul, así como una credencial que los reconoce como personal del departamento de Protección Animal, de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
Asimismo, se instalarán módulos de atención de 9:00 a 15:00 horas en las siguientes ubicaciones:
| LUNES 12 DE MARZO | ||
| COLONIA | UBICACIÓN DEL MÓDULO | |
| 1 | Patrimonio | Escuela Carmen Alan, Calles Vicente Guerrero y Nicolás Bravo |
| 2 | San Jerónimo Caleras | Colegio de Bachilleres Plantel 3, Calles Ricardo Flores Magón y Aquiles Serdán |
| 3 | La Loma | 76 Poniente y 17 Norte |
| 4 | Infonavit La Margarita | Av. 38 Sur esquina andador de la Mora explanada edificio el pastel |
| 5 | 12 de Mayo | 21 Sur y 27 Poniente |
| 6 | Unidad Volkswagen I | 28 de Noviembre y 5 de Mayo |
| 7 | Bosques de San Sebastián | Bulevar Puebla y Bulevar Oaxaca |
| 8 | Infonavit San Jorge | Parque Centenario 12 A Sur |
| 9 | Bugambilias | Calle Mirasoles #14 |
| 10 | Guadalupe Victoria | 62 Ponientes #525 |
| 11 | Geo Villas del Sur | Avenida de las Naciones #748 |
| 12 | San Baltazar Campeche | Calle Violetas y Bulevar Valsequillo |
| 13 | Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| 14 | Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| MARTES 13 DE MARZO | ||
| COLONIA | UBICACIÓN DEL MÓDULO | |
| 1 | Unidad Habitacional la Victoria | Iglesia Av. 105 Poniente |
| 2 | Solidaridad | Patriotismo y Soberanía Nacional |
| 3 | México 68 | Caracas y Montevideo |
| 4 | Galaxias Amalucan | Bulevar Puebla y Atempan |
| 5 | San Bartolo | Salón Social |
| 6 | Infonavit La Margarita | Bachillerato U-14, 42 Sur y 67 Oriente |
| 7 | Infonavit San Ramón | Jazmines y Robles |
| 8 | Carmen Gastronómico | Salón Social Calle Matamoros y 89 Poniente |
| 9 | Bugambilias | Calle Mirasoles #14 |
| 10 | Guadalupe Victoria | 62 Poniente #525 |
| 11 | Geo Villas del Sur | Avenida de las Naciones #748 |
| 12 | San Baltazar Campeche | Calle Violetas y Bulevar Valsequillo |
| 13 | Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| 14 | Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| MIÉRCOLES 14 DE MARZO | ||
| COLONIA | UBICACIÓN DEL MÓDULO | |
| 1 | Infonavit Villa Frontera | Iglesia Villa Guadalupe, 110 Pte. Y 5 Norte |
| 2 | Fraccionamiento J. Aldama | Norberto Colunga y Miguel G. Navarro |
| 3 | Galaxia Bosques de Manzanilla | Calle Principal y Rio Grijalva |
| 4 | Infonavit Amalucan | Calle Míspero y las Torres |
| 5 | Lares de San Alfonso | Calles San Diego y Trinidad |
| 6 | Infonavit La Margarita | Bachillerato Juan de Palafox, calle Fidel Velázquez |
| 7 | Jazmín | Felipe Pescador y Benjamín Hill |
| 8 | Bugambilias | Calle Mirasoles #14 |
| 9 | Guadalupe Victoria | 62 Poniente #525 |
| 10 | Geo Villas del Sur | Avenida de las Naciones #748 |
| 11 | San Baltazar Campeche | Calle Violetas y Bulevar Valsequillo |
| 12 | Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| 13 | Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| JUEVES 15 DE MARZO | ||
| COLONIA | UBICACIÓN DEL MÓDULO | |
| 1 | San Aparicio | Andador central Oriente y Revolución |
| 2 | Barranca Honda | Calle Emilio Zapata y Esmeralda |
| 3 | Unidad Habitacional Consorcio | Av. del Trabajo y calle 12 |
| 4 | Unidad Habitacional La Flor | Salón Social Calle Cedro y Central |
| 5 | San José Chapulco | Calle Emilio Zapata y Canal del Riego |
| 6 | Fraccionamiento Fresno | Entrada del Fraccionamiento |
| 7 | Fraccionamiento Villas de Guadalupe | Pról. 14 Sur y 87 Ote |
| 8 | Bugambilias | Calle Mirasoles #14 |
| 9 | Guadalupe Victoria | 62 Poniente #525 |
| 10 | Geo Villas del Sur | Avenida de las Naciones #748 |
| 11 | San Baltazar Campeche | Calle Violetas y Bulevar Valsequillo |
| 12 | Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| 13 | Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| VIERNES 16 DE MARZO | ||
| COLONIA | UBICACIÓN DEL MÓDULO | |
| 1 | Santa Lucia | Calle Santa Lucia y Santa Catarina |
| 2 | Real de Guadalupe | Av. Real de Guadalupe y 5 de Febrero |
| 3 | Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras | En la Presidencia, Cale Niños Héroes y Benito Juárez |
| 4 | Guadalupana | 1a Rotonda de Guadalupe |
| 5 | Villas Periférico | Municipio Libre y Calle Hidalgo B |
| 6 | Carmen Gastronómico | 89 Poniente y Calle Hidalgo |
| 7 | Maravillas | Parroquia del Señor de la Maravillas, Sierra Madre y Cordillera del Pino |
| 8 | Bugambilias | Calle Mirasoles #14 |
| 9 | Guadalupe Victoria | 62 Poniente #525 |
| 10 | Geo Villas del Sur | Avenida de las Naciones #748 |
| 11 | San Baltazar Campeche | Calle Violetas y Bulevar Valsequillo |
| 12 | Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| 13 | Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| SÁBADO 17 DE MARZO | ||
| COLONIA | UBICACIÓN DEL MÓDULO | |
| 1 | Leobardo Coca | Iglesia la Cruz, calle Matamoros y Guadalupe Victoria |
| 2 | San Baltazar Campeche | 3 de Mayo y 20 de Noviembre |
| 3 | Lomas del Sur | Iglesia, calle Tierra y Libertad y Alhelí |
| 4 | Nueva Resurrección | Calle Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero |
| 5 | La Hacienda | Parroquia de Sn. José la Hacienda, calle Coatepec y Hacienda de Corralejo |
| 6 | Santa Cruz Xonacatepec | 2 Sur y 4 Poniente |
| 7 | Casa Blanca | Calle Agustín Melgar y 16 de Sep. |
| 8 | 3 Cruces | Av. 3 de Mayo y Fray Diego Altamirano |
| 9 | Bugambilias | Calle Mirasoles #14 |
| 10 | Guadalupe Victoria | 62 Poniente #525 |
| 11 | Geo Villas del Sur | Avenida de las Naciones #748 |
| 12 | San Baltazar Campeche | Calle Violetas y Bulevar Valsequillo |
| 13 | Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán | Presidencia de la Junta Auxiliar |
| 14 | Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza | Presidencia de la Junta Auxiliar |








