Jueves, 21 Noviembre 2024
Miércoles, 29 Noviembre 2017 07:34

El Bronco y Margarita Zavala superan en 3 entidades las firmas requeridas

Escrito por

 

Con corte al pasado 27 de noviembre, la aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo, ha logrado más del uno por ciento de apoyos requeridos en Campeche; mientras que Jaime Rodríguez Calderón, lo ha superado en las entidades de Nuevo León y Tabasco.

 

El aspirante Rodríguez Calderón ha recabado en Nuevo León 88 mil 183 apoyos, lo que representa el 233 por ciento de los 37 mil 804 apoyos que le son requeridos en la entidad; y en Tabasco ha recabado 17 mil 417 apoyos de los 16 mil 580 requeridos, lo que representa el 105.37 por ciento de los necesarios.

 

Por su parte, Margarita Zavala Gómez del Campo ha recabado en el estado de Campeche 6 mil 600 apoyos de 6 mil 246 necesarios, lo que representa el 105.67 por ciento.

 

El artículo 371 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que para obtener el registro de candidatura independiente para la Presidencia de la República, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la Lista Nominal de Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la Lista Nominal de Electores en cada una de ellas.

 

A la fecha los candidatos independientes a la Presidencia de la República han recabado en total 959 mil 839 apoyos ciudadanos.

 

Aspirante APOYO CIUDADANO RECIBIDO AUXILIARES DADOS DE ALTA Auxiliares ACTIVOS Porcentaje de auxiliares *ACTIVOS*

Avance

(%)

JAIME HELIODORO RODRIGUEZ  CALDERON 445,535 19,153 6,597 34% 51.4%
MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO 243,897 34,467 6,064 18% 28.1%
ARMANDO RÍOS PITER 97,167 5,594 1,264 23% 11.2%
PEDRO FERRIZ DE CON 63,241 8,617 2,308 27% 7.3%
MA. DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ 61,692 6,865 2,655 39% 7.1%
EDGAR ULISES PORTILLO FIGUEROA 20,983 331 68 21% 2.4%

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DISPERSIÓN
ENTIDAD UMBRAL DEL 1% DE LA LISTA NOMINAL JAIME RODRIGUEZ  CALDERON MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO  ARMANDO RÍOS PITER PEDRO FERRIZ DE CON MA. DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ EDGAR ULISES PORTILLO FIGUEROA
1 Aguascalientes 9,097 36.63% 41.78% 24.32% 22.62% 11.26% 0.01%
2 Baja California 26,369 6.99% 12.15% 0.43% 1.02% 3.32% 0.01%
3 Baja California Sur 5,007 9.49% 20.49% 27.40% 1.12% 5.19% 0.02%
4 Campeche 6,246 18.94% 105.67% 11.78% 0.59% 2.66% 0.37%
5 Coahuila 20,846 34.74% 25.91% 0.19% 2.05% 2.35% 0.00%
6 Colima 5,176 4.04% 30.16% 65.59% 2.53% 13.20% 0.02%
7 Chiapas 34,168 12.66% 9.35% 0.65% 0.32% 15.68% 0.68%
8 Chihuahua 26,593 12.07% 15.43% 3.53% 1.69% 3.28% 0.02%
9 Ciudad de México 74,656 16.55% 23.55% 4.85% 5.30% 15.99% 6.48%
10 Durango 12,470 18.89% 19.46% 0.61% 2.10% 1.60% 0.02%
11 Guanajuato 42,541 2.22% 7.67% 0.68% 6.58% 2.80% 0.00%
12 Guerrero 24,544 1.85% 19.24% 84.82% 0.45% 0.65% 0.06%
13 Hidalgo 20,573 2.96% 11.16% 0.31% 5.03% 2.15% 0.28%
14 Jalisco 57,722 2.20% 18.42% 2.58% 7.67% 11.60% 0.01%
15 México 114,593 85.40% 12.12% 2.84% 2.13% 3.88% 0.41%
16 Michoacán 33,360 12.05% 20.57% 4.27% 1.10% 3.81% 0.03%
17 Morelos 14,086 2.96% 17.59% 4.70% 7.50% 7.63% 0.06%
18 Nayarit 8,234 2.47% 23.04% 0.43% 6.19% 11.29% 0.01%
19 Nuevo León 37,804 233.26% 25.83% 2.89% 3.76% 1.86% 0.02%
20 Oaxaca 27,899 15.90% 86.20% 4.19% 0.39% 3.00% 0.06%
21 Puebla 43,549 5.94% 6.36% 6.92% 7.75% 2.59% 0.03%
22 Querétaro 15,247 7.23% 37.55% 14.36% 8.74% 8.44% 0.03%
23 Quintana Roo 11,576 28.62% 14.94% 1.11% 1.70% 2.31% 1.71%
24 San Luis Potosí 19,203 8.54% 11.42% 0.52% 1.41% 5.87% 0.03%
25 Sinaloa 20,805 3.28% 25.68% 2.44% 9.21% 7.91% 0.01%
26 Sonora 20,415 4.48% 23.38% 0.39% 0.57% 1.32% 0.02%
27 Tabasco 16,580 105.37% 22.47% 4.08% 0.34% 0.58% 0.06%
28 Tamaulipas 25,589 29.92% 18.52% 2.42% 1.57% 0.69% 0.04%
29 Tlaxcala 8,939 10.05% 28.93% 0.69% 13.44% 4.18% 0.10%
30 Veracruz 56,407 8.28% 16.36% 0.93% 5.52% 2.95% 3.70%
31 Yucatán 14,965 5.29% 18.85% 11.64% 8.78% 3.56% 0.05%
32 Zacatecas 11,347 11.32% 10.99% 11.11% 11.87% 30.54% 0.00%

 

 

Con información de: INE
Imagen de: Twitter

Realidad 7 Noticias

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Síguenos en Facebook!

Cuidemos el medio ambiente 3

REALIDALEAKS

Buscar tema

Realidad 7 es un sitio de noticias de corte político y periodismo digital.
Nuestra misión es llevar a la comodidad de tus dispositivos la información más relevante que sucede en el campo político de nuestro país.

Contacto: info@realidad7.com